マインドフィールド新座駅南
| 交通 | JR武蔵野線 新座 / 徒歩4分 330m | 所在地 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6.8万円 ~ 7万円 | 面積 | 25.17㎡ ~ 25.72㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | マインドフィールド新座駅南 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 新座 / 徒歩4分 330m 東武鉄道東上線 志木 / 徒歩36分 2870m 東武鉄道東上線 朝霞台 / 徒歩45分 3600m JR武蔵野線 北朝霞 / 徒歩47分 3690m |
||
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
フードガーデン新座店
210m
-
スーパー
ヤオコー新座店
1090m
-
コンビニ
セブンイレブン新座駅南口店
280m
-
ドラッグストア
くすりの福太郎新座店調剤
340m
-
コンビニ
セブンイレブン新座野火止7丁目店
1200m
-
ドラッグストア
ウェルシア新座野火止店
900m
マインドフィールド新座駅南へのお問い合わせは ai賃貸 東所沢店 (株式会社アイ建設事務所)まで
埼玉県所沢市東所沢5丁目4-1 サンフレア106
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)第5747号